Installation d’un adoucisseur au CO2 Décalc dans la Somme
Voici une installation d’un adoucisseur au CO2 Décalc 25 à BRAILLY-CORNEHOTTE
On peut voir ici d’après les analyses d’eau que le TH est à 37°f
et que le PH est à l’équilibre à comme il se doit
Titre hydrotimétrique | 37,0 °f | ||
Anhydride carbonique libre | 53,4 mg(CO2)/L | ||
Anhydride carbonique agressif | 0,9 mg(CO2)/L | ||
Hydrogénocarbonates | 421 mg/L | ||
Carbonates | 0,0 mg(CO3)/L | ||
pH d’équilibre à la t° échantillon | 7,11 unité pH | ||
pH * | 7,1 unité pH | ≥6.5 et ≤ 9 unité pH | |
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | À l’équilibre | ≥1 et ≤ 2 A l’équilibre | |
Titre alcalimétrique | 0 °f | ||
Titre alcalimétrique complet | 34,5 °f |
.
En injectant une petite quantité de CO2, le procédé anti calcaire va descendre légèrement le PH en dessous du PH de saturation, afin de rendre le calcaire soluble dans l’eau.